قیمت محصولات سایپا + امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۵ با ادامه روند صعودی بازار همراه شد و قیمت محصولات سایپا در بیشتر مدلها افزایش یافت.
بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد بازار خودرو در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، همچنان در مسیر افزایش قیمت حرکت کرده و بیشتر مدلهای مورد بررسی با رشد قیمت همراه شدهاند. با این حال، شدت افزایش قیمت خودرو در بازار همچنان محدود است و در مقایسه با موج گرانی ماه گذشته، جهشهای سنگین و فراگیر در بازار مشاهده نمیشود.
در شرایط فعلی، نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات قیمتی بازار خودرو محسوب میشود. در صورتی که قیمت ارز روند صعودی خود را ادامه دهد، میتوان انتظار داشت فشار افزایشی بر قیمت خودرو در مهرماه نیز ادامه پیدا کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که هزینههای تولید و تأمین قطعات نیز از نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد.
با وجود اینکه تلاقی کاهش عرضه و افزایش نرخ ارز ذاتاً موتور محرک افزایش قیمت خودرو است، افت توان خرید مصرفکنندگان مانع از آن میشود که قیمتها دقیقاً متناسب با شدت این عوامل رشد کنند. به همین دلیل، بازار خودرو در کنار فشارهای افزایشی همچنان با محدودیت تقاضا مواجه است؛ شرایطی که میتواند سرعت رشد قیمتها را کنترل کند، اما لزوماً به معنی تغییر مسیر کلی بازار نیست.
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز روندی عمدتاً افزایشی داشت، هرچند میزان تغییرات در مدلهای مختلف یکسان نبود. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز با افزایش دو میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S طی یک ماه گذشته ۲۰۸ میلیون تومان افزایش داشته و امروز در بازار یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله شد.
همچنین قیمت ساینا S طی سه روز گذشته هفت میلیون تومان گران شده و اکنون در سطح یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر