قیمت محصولات سایپا + امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، معاملات اولین روز هفته را با ادامه روند افزایشی آغاز کرد و نمودار قیمت اکثر محصولات پرفروش داخلی دوباره صعودی شد.
بررسی معاملات نشان میدهد بازار در یک ماه گذشته یکی از سنگینترین دورههای افزایش قیمت خودرو در سال جاری را تجربه کرده و فاصله قیمتها با سطوح پیشین به شکل محسوسی افزایش یافته است.
در حالی که طی روزهای گذشته نوسانات بازارهای موازی زمینهساز رشد قیمتها شده بود، امروز با عبور قیمت طلا از مرز ۲۴ میلیون تومان و افزایش نرخ دلار به بیش از ۲۳۰ هزار تومان، انتظارات تورمی تقویت شد و فشار صعودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافت. در کنار سیگنالهای صعودی از سوی بازار ارز و طلا، کاهش عرضه نیز فضای معاملاتی را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای تداوم این موج افزایشی آماده کرده است.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند تا زمانی که نوسانات بازار ارز کنترل نشود و متغیرهای کلان اقتصادی به آرامش نرسند، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار خودرو را داشت و روند معاملات همچنان تحت تأثیر این محرکها نوسانی خواهد بود.
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز رفتار قیمتها دوگانه اما متمایل به رشد بود. در حالی که خودروهای اقتصادی تغییرات محدودی را ثبت کردند، سدانها و مدلهای دوگانهسوز این شرکت در میانمدت روندی افزایشی را پشت سر گذاشتهاند و تمایل به حفظ سطوح قیمتی جدید دارند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
اطلس G امروز نوسانی نداشت و با همان قیمت روز گذشته، یعنی یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان در بازار قیمت خورد.
قیمت شاهین G در هفته گذشته ۵۵ میلیون تومان گران شد و امروز به قیمت دو میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S امروز رشد یک میلیون تومانی داشت و به رقم یک میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا دوگانهسوز طی دو روز گذشته با افزایش ۳۳ میلیون تومانی همراه شد و امروز در بازار با نرخ یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر