قیمت محصولات سایپا + امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز پس از جهش قیمتها در روزهای اخیر، با کاهش محدود در محصولات سایپا مواجه شد.
بازار خودرو امروز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از چند روز افزایش شدید قیمتها همزمان با رشد نرخ طلا و دلار، امروز با عقبنشینی محدود قیمت خودروها همراه شد. با این حال، میزان کاهش قیمت خودرو در معاملات امروز و روزهای اخیر به اندازهای نیست که رشد قابلتوجه قیمتها را جبران کند؛ بنابراین بازار همچنان در سطوح بالای قیمتی قرار دارد و نمیتوان افت امروز را بهمعنای آغاز یک روند نزولی پایدار دانست.
بازار محصولات سایپا امروز نیز روندی کاهشی داشت. شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین افت قیمت را در میان خودروهای سایپا ثبت کرد و اطلس G بدون تغییر معامله شد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت ساینا S طی دو روز گذشته ۱۲ میلیون تومان کاهش یافته و امروز با نرخ یک میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس طی سه روز گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شده و امروز به دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و با قیمت یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر