لپ تاپ ایسوس در بازار 23 اردیبهشت چند؟ + جدول

آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس به تاریخ 21 اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:

لپ تاپ ایسوس در بازار 23 اردیبهشت چند؟ + جدول

آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس به تاریخ 21 اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:

 

مدل لپ تاپ قیمت (ریال)
VivoBook K543UB I5-8250U 4GB 1TB 2GB ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰
R521JB i5-1035G1 8GB 1TB 2GB ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook R545FJ i5-10210U 12GB 1TB 2GB ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
X507UB i7-8550U 8GB 1TB 2GB ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
N550JK i7-4700HQ 8GB 1TB GT 850M 4GB ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook R521JP i5-1035G1 8GB 1TB ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
K540UB Core i7-8550U 12GB 1TB 2GB ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
K540UB Core i7-8550U 8GB 1TB 2GB ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
TUF Gaming FX505GT i7-9750H 8GB 512GB ۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰
VivoBook K542UF i7-8550 8GB 1TB 2GB ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
K556UR i7-7500 12GB 1TB 2GB ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook R521JP i7-1065G7 8GB 1TB ۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰
VivoBook R545FB i7-1065G7 12GB 1TB 2GB ۲۲۸,۵۸۹,۰۰۰
R521JB i7-1065G7 8GB 1TB 2GB ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook S14 S431FL i7 16GB 512SSD 2GB ۲۳۵,۸۰۰,۰۰۰
Vivobook R545FJ i7-10510U 12GB 1TB 2GB ۲۳۹,۹۶۰,۰۰۰
FX506IV R7 32GB 1T‌‌B 256GB SSD ۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰
VivoBook R545FJ i7-10510U 8GB 1TB 2GB ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook R545FJ i5-10210U 8GB 1TB 2GB ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
S430UN i7 12GB 256SSD 4GB ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook 15 R545FB i5-10210U 8GB 1TB ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
لپ تاپ گیمینگ Asus FX505DT R7 16GB 1T‌‌B 512GB SSD ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
VivoBook S14 S433JQ i7 16GB 1TB SSD 2GB ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
N580GD i7-8750H 8GB 1T‌‌B 256SSD 4GB ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
G512LI i7-10750H 32GB 1T‌‌B SSD 4GB ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
N580GD i7-8750H 16GB 1T‌‌B 256SSD 4GB ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
N580GD i7-8750H 16GB 2TB 256SSD 4GB ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
N580GD i7-8750H 16GB 1TB 512SSD 4GB ۳۳۳,۴۹۰,۰۰۰
K571LI i7-10750H 12GB 1TB 256GB SSD ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ROG Zephyrus M15 GU502LW I7 16GB 1TB SSD ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰
UX433FLC i7-10510U 16GB 1T‌‌B SSD 2GB ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ROG Strix G512LV I7 16GB 1TB SSD 6G ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
K571GD i7-9750H 16GB 1TB 512SSD 4GB ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
K571GT i7-9750H 16GB 1TB 512SSD 4GB ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Strix G531GT i7-9750H 24GB 512SSD 4GB ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
UX533FTC i7-10510U 16GB 1T‌‌B SSD ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ROG Strix G512LW I7 16GB 1TB SSD 8GB ۴۶۸,۹۶۰,۰۰۰
ROG Strix G712LV I7 16GB 1TB SSD 6GB ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰
ROG Strix G712LW I7 32GB 1TB SSD 8GB ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ROG G531GW i7-9750H 16GB 1TB 256SSD 8GB ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها