قیمت محصولات سایپا + امروز چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو امروز در بازار سایپا با نوسان همراه شد؛ بهطوری که برخی محصولات افزایش قیمت داشتند و تعدادی دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفتند
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو روند یکدستی نداشته و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در مسیرهای متفاوتی حرکت کرده است. در حالی که برخی خودروها با افزایش قیمت همراه شدند، تعدادی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند.
همزمان، افزایش قیمت طلا و دلار نیز نتوانست اثر قابلتوجهی بر بازار خودرو داشته باشد و شدت نوسانات این بازار همچنان محدود باقی ماند. با این حال، در صورت تداوم روند صعودی بازارهای موازی در روزهای آینده، احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو وجود دارد.
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز نوسانات قیمتی ادامه داشت و همه خودروها در یک جهت حرکت نکردند. اطلس G با کاهش قیمت مواجه شد، در حالی که شاهین G و ساینا S افزایش قیمت داشتند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G طی دو روز گذشته ۲۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در بازار دو میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نیز نسبت به روز گذشته دو میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر