وضعیت شرکت های بورسی سهام عدالت ۱۵ شهریور
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
گزارش خبرنگار مستقل آنلاین ، امروز شنبه (۱۵ شهریور) شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۴۲ هزار واحدی شد.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات ۱۵ شهریور برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۲ شهریور برحسب ریال | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۲۷,۵۳۰ | ۲۶,۲۶۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۱۷,۰۵۰ | ۱۷,۳۴۴ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۱۲۳,۴۳۴ | ۱۲۳,۴۳۴ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۸,۷۸۰ | ۸,۹۷۰ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۷۳,۶۶۰ | ۷۳,۷۴۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۳۶,۳۰۰ | ۳۷,۸۸۰ | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			۲۱,۷۰۰ | ۲۲,۰۹۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۱۹,۹۳۰ | ۱۹,۵۰۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۵۷,۷۲۰ | ۵۸,۴۷۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۱۸,۴۹۰ | ۱۷,۵۸۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۲۸,۲۷۰ | ۲۵,۹۹۰ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۴۷,۴۰۰ | ۴۵,۴۰۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۱۳,۱۱۰ | ۱۳,۱۵۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۳,۴۷۰ | ۱۳,۵۲۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۱,۱۶۰ | ۳۱,۱۷۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۱۷,۱۹۰ | ۱۶,۹۰۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۴,۸۱۰ | ۱۴,۵۸۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۲۹,۶۰۰ | ۱۲۲,۶۹۰ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۳۴,۶۱۰ | ۳۴,۶۱۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۳۳,۷۲۰ | ۳۳,۷۲۰ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۴۱,۷۹۰ | ۴۱,۷۹۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۴۹,۳۶۰ | ۴۹,۴۱۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۶,۵۹۰ | ۶,۵۹۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۳,۵۸۰ | ۳,۴۲۰ | 
| 
			 خاور ( ایران خودرو )  | 
			۸,۰۰۶ | ۸,۱۹۵ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۲۶۰ | ۳,۱۳۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۲۲,۰۸۰ | ۲۲,۱۷۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | 
| 
			 جم (جم)  | 
			۳۸,۷۱۰ | ۳۸,۲۶۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۳۳,۵۳۰ | ۳۱,۹۵۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۵,۰۲۰ | ۳۴,۹۸۰ | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			۴۱,۹۹۰ | ۴۱,۹۹۰ | 
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
        
ارسال نظر