قیمت محصولات سایپا + امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز پس از توقف کوتاهمدت روند کاهشی، تحت تأثیر نوسان بازارهای موازی دوباره صعودی شد و افزایش قیمت به محصولات پرفروش داخلی بازگشت.
بازار خودرو امروز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از چند روز اصلاح قیمت و عقبنشینی نرخها، بار دیگر تغییر مسیر داد و افزایشی شد. معاملات امروز نشان داد که موج کاهشی قبلی پایدار نبوده و همزمان با تحرکات صعودی در بازار طلا و ارز، بازار خودرو افزایش پیدا کرد؛ بهطوریکه این رشد قیمت علاوه بر خودروهای شاخص، محصولات اقتصادی را هم در بر گرفت.
تا زمانی که نوسانات بازار ارز و متغیرهای کلان اقتصادی به آرامش نرسد و ابهامات سیاسی برطرف نشود، نوسان قیمتها در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
قیمت محصولات سایپا نیز امروز همسو با جو کلی بازار، در بیشتر خودروهای مورد بررسی افزایش یافت. تمرکز تقاضا بر خودروهای اقتصادی و هاچبکهای شهری این گروه، سبب جهش قیمت در مدلهایی چون اطلس و ساینا شد و در بخش خودروهای اتوماتیک ردهبالاتر نیز ثبت رکوردهای جدید قیمتی نشان از ورود نقدینگی به این بخش دارد؛ در این میان تنها یک مدل اقتصادی بدون نوسان معامله شد و سایر مدلها در مدار رشد قیمت باقی ماندند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز ۵ میلیون تومان گران شد و در محدوده یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای شهریورماه تاکنون ۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافت و به سه میلیارد تومان رسید.
قیمت ساینا S طی دو روز گذشته ۱۵ میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند و در محدوده یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر