وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت شنبه ۲۲ شهریور
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
گزارش خبرنگار مستقل آنلاین ، امروز شنبه (۲۲ شهریور) شاخص کل بورس با رشد ۲۷ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۶۴ واحدی شد.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ شهریور برحسب ریال | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۲۶,۹۸۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۱۵,۶۰۰ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۱۲۳,۴۳۴ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۸,۰۵۰ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۷۲,۸۳۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۳۱,۰۰۰ | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			۱۹,۷۴۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۲۰,۸۷۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۴۹,۳۹۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۱۷,۵۷۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۲۶,۹۱۰ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۴۷,۷۴۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۱۳,۰۶۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۲,۳۷۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۰,۹۰۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۱۷,۶۷۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۲,۰۰۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۲۱,۴۳۱ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۳۴,۶۱۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۳۳,۷۲۰ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۴۱,۸۶۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۴۸,۱۹۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۵,۶۹۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۳,۴۸۰ | 
| 
			 خاور( ایران خودرو )  | 
			۱۰,۶۱۰ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۱۵۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۱۸,۷۵۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۹۸,۶۷۴ | 
| 
			 جم (جم)  | 
			۴۰,۶۸۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۳۲,۹۰۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۸,۳۲۰ | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			۴۳,۳۰۰ | 
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
        
ارسال نظر