وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در 19 مهر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (١۹مهرماه) شاخص کل بورس با رشد هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۴۲ واحدی شد. شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			
			 قیمت هر سهم درمعاملات ۱۹ مهر برحسب ریال  | 
			
			 قیمت هر سهم درمعاملات ۱۶ مهر برحسب ریال  | 
		
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۲۹,۹۸۰ | ۲۹,۸۳۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۱۵,۹۳۰ | ۱۶,۴۴۵ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۱۱۳,۴۹۹ | ۱۰۹,۵۱۹ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۷,۵۶۰ | ۷,۳۱۰ | 
| 
			 بنیرو(شرکت نیرو ترانس)  | 
			۶۰,۵۸۰ | ۶۳,۵۵۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۲۲,۲۳۰ | ۲۱,۹۵۰ | 
| 
			 اخابر(مخابرات ایران)  | 
			۱۸,۰۲۰ | ۱۷,۲۳۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۲۲,۰۴۰ | ۲۱,۹۵۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۱۷,۵۰۰ | ۱۸,۰۶۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۲۶,۹۹۰ | ۲۸,۰۹۰ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۳۸,۱۵۰ | ۳۹,۹۲۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۱۳,۷۲۰ | ۱۳,۸۸۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۱,۰۲۰ | ۱۰,۵۹۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۰,۲۷۰ | ۳۰,۳۱۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۱۹,۸۸۰ | ۱۹,۷۰۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۱,۳۴۰ | ۱۱,۰۹۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۴۱,۷۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۲۵,۵۷۰ | ۲۵,۰۸۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۱۳,۰۹۰ | ۱۳,۰۹۰ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۳۹,۴۶۰ | ۳۷,۸۰۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۴۲,۸۹۰ | ۴۳,۳۹۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۵,۸۶۰ | ۵,۸۶۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۴,۵۲۰ | ۴,۳۸۰ | 
| 
			 خاور( ایران خودرو )  | 
			۷,۱۲۵ | ۷,۱۲۵ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۴۹۰ | ۳,۳۷۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۱۸,۳۰۰ | ۱۸,۱۶۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۰,۰۹۱ | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			۴۷,۳۲۰ | ۴۷,۸۹۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۲۷,۸۰۰ | ۲۸,۵۲۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۸,۳۲۰ | ۳۸,۳۲۰ | 
| 
			 شبریز(پالایش نفت تبریز)  | 
			۳۲,۸۹۰ | ۳۱,۳۳۰ | 
        
ارسال نظر