قیمت گوشی های آیفون در بازار 16 اردیبهشت + جدول
قیمت گوشی های موبایل شرکت اپل به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
قیمت گوشی های موبایل شرکت اپل به تاریخ 16 اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
| مدل گوشی | قیمت (ریال) |
| آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیفون X 64GB Space Gray | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| آیفون X 256GB Space Gray | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| آیفون XS 64GB | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون XS 256GB | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون XS Max 256GB | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو ۶۴GB | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون iPhone 12 64GB | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۷۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Silver | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت خاکستری | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
ارسال نظر