قیمت تبلت مایکروسافت در بازار 14 اردیبهشت + جدول

آخرین لیست قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت به تاریخ چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۰ در ادامه این خبر مشاهده می کنید:

قیمت تبلت مایکروسافت در بازار 14 اردیبهشت + جدول

آخرین لیست قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت به تاریخ چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۰ در ادامه این خبر مشاهده می کنید:

 

مدل تبلت قیمت (ریال)
Surface Pro 3 i5 12in 8GB 256GB SSD ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰
Surface Pro 2 10.‎۶inch 128GB ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 4 i5 12.‎۳inch 4GB 128SSD ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 4 i5 12.‎۳inch 8GB 512SSD ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 4 i5 12.‎۳inch 4GB 128SSD ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD ۱۵۳,۰۸۰,۰۰۰
Surface Pro 6 i5 12.‎۳inch 8GB 256SSD ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 6 i5 12.‎۳inch 8GB 128SSD ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 2017 i5 12in 8GB 256SSD ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰
Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها