قیمت روز گوشی موبایل 9 اردیبهشت + جدول

آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار را در جدول زیر مشاهده می کنید:

قیمت روز گوشی موبایل 9 اردیبهشت + جدول

آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار را در جدول زیر مشاهده می کنید: 

 

قیمت نام محصول
15.700.000 _ 14.700.000 Galaxy Note9 128 GB
 22.900.000 _ 21.900.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.500.000_ 8.900.000 Galexy A71 128 GB
 8.800.000 _8.400.000 Galaxy A70 128 GB
 7.500.000 _6.800.000  Galaxy A51 128 GB
7.900.000 - 6.800.000 Galaxy A32 5G 128GB
4.800.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 32GB
 5.000.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
5.100.000 -4.200.000 Galaxy A20 32 GB
 3.300.000 _ 2.900.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.500.000 _ 2.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.900.000_ 1.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB
 
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها