آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار 7 اردیبهشت + جدول

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز 1400/02/07 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار 7 اردیبهشت + جدول

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز 1400/02/07 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

قیمت نام محصول
15.900.000 _ 15.200.000 Galaxy Note9 128 GB
 22.300.000 _ 20.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.500.000_ 8.900.000 Galexy A71 128 GB
 8.800.000 _8.400.000 Galaxy A70 128 GB
 7.600.000 _6.800.000  Galaxy A51 128 GB
7.900.000 - 7.400.000 Galaxy A32 5G 128GB
5.000.000 _ 4.200.000 Galaxy A21s 32GB
 5.000.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.700.000 -4.400.000 Galaxy A20 32 GB
 3.400.000 _ 2.900.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.100.000 _ 2.700.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.100.000_ 2.600.000 Galaxy A2 Core 16 GB
 
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها