قیمت محصولات ایرانخودرو + امروز ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز در فضایی کمرمق و محتاط دنبال شد؛ جایی که ضعف تقاضا و تداوم ابهامهای سیاسی و اقتصادی، نوسان قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را به چند تغییر محدود و مقطعی محدود کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی آرام و کمنوسان داشت؛ بهطوریکه بخش قابل توجهی از خودروهای این گروه بدون تغییر ماندند و تنها برخی مدلها افت یا رشد محدود را تجربه کردند. این وضعیت نشان میدهد که معاملات ایرانخودرو همچنان در فضای انتظار و احتیاط جریان دارد و خبری از تحرک جدی در سمت تقاضا نیست. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند و یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما طی سه روز گذشته ۱۷ میلیون تومان ارزان شد و به دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ با کاهش یک میلیون تومانی در محدوده دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای هفته ۵ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر