قیمت گوشی های سامسونگ در بازار 30 اردیبهشت + جدول
قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
قیمت گوشی هوآوی در بازار
| مدل گوشی | قیمت (ریال) |
| J2 Core 8GB Dual SIM | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ |
| A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A2 Core 16GB Dual SIM | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A01 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02 64GB دو سیم کارت | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| A10s 32GB 3GB | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| M01 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A10 32GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A02s 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| M11 32GB دو سیم کارت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A12 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A40 64GB | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A31 128GB 4GB | ۵۰,۴۸۰,۰۰۰ |
| A30s 128GB Dual SIM | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A30s 32GB دو سیم کارت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| A30s 64GB | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A30 64GB Dual SIM | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۶۰,۴۸۰,۰۰۰ |
| A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| A50s 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A51 256GB دو سیم کارت | ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| A71 128GB 6GB Dual SIM | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| A70 128GB Dual SIM | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| M62 128GB دو سیم کارت | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A80 128GB | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۷۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| S20 128GB دو سیم کارت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 256GB | ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| S20+ 128GB Dual SIM | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلگسی نوت ۲۰ دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۹۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۱۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold2 LTE 256GB | ۴۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
ارسال نظر