قیمت گوشی سامسونگ در بازار 21 اردیبهشت + جدول
آخرین قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ بیستم اردیبهشت 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید: 
 
                          
        
                
        
                    
    آخرین قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید: 
| مدل گوشی | قیمت (ریال) | 
| A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | 
| B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | 
| A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ | 
| Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A01 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A02 64GB دو سیم کارت | ۲۳,۷۹۰,۰۰۰ | 
| J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | 
| Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A10s 32GB 3GB | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | 
| A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | 
| S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ | 
| A02s 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ | 
| M01 32GB دو سیم کارت | ۳۲,۲۴۰,۰۰۰ | 
| A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| M11 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ | 
| A12 64GB دو سیم کارت | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | 
| A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ | 
| Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ | 
| M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۷,۵۵۰,۰۰۰ | 
| دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۷,۳۲۰,۰۰۰ | 
| A31 128GB 4GB | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۲,۴۹۰,۰۰۰ | 
| A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | 
| A30s 128GB Dual SIM | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | 
| A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵۸,۲۴۰,۰۰۰ | 
| M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۸۹۰,۰۰۰ | 
| A71 128GB 6GB Dual SIM | ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ | 
| A51 256GB دو سیم کارت | ۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | 
| A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ | 
| A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ | 
| M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | 
| A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | 
| M62 128GB دو سیم کارت | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
| Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | 
| Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ | 
| A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ | 
| Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۲,۳۵۰,۰۰۰ | 
| S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۷۵,۲۵۰,۰۰۰ | 
| گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۴۹۰,۰۰۰ | 
| S20+ 128GB Dual SIM | ۱۸۹,۹۹۰,۰۰۰ | 
| گلگسی نوت ۲۰ دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰ | 
| S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Galaxy Z Flip 256GB | ۱۸۳,۹۹۰,۰۰۰ | 
| S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | 
| S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Z Fold2 LTE 256GB | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
ارسال نظر