قیمت خودروهای ایران خودرو + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودرو این روزها نوسانات زیادی دارد. آخرین قیمت خودرو در بازار امروز 13 اردیبهشت ماه را در جدول زیر مشاهده می کنید:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر