وضعیت شرکت های بورسی سهام عدالت شنبه ۴ مرداد
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
 
                          
        
                
        
                    
    به گزارش خبرنگار مستقل آنلاین ، امروز شنبه (۴مرداد ماه) شاخص کل بورس بارشد ۴۶ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۴ واحدی شد.
ارزش بازار ۷۲.۷۳۱ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۵۹.۹۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۸.۸۳۵ میلیارد سهم بود.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۴ مرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات یکم مرداد برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۰,۴۱۰ | ۳۱,۲۱۰ | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۲۴,۹۰۲ | ۲۴,۲۱۸ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۸۱,۹۹۰ | ۱۷۶,۹۱۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰,۴۲۰ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۸۱,۲۲۰ | ۷۵,۶۱۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۴۹,۷۹۰ | ۴۷,۸۸۰ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۶۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲,۷۹۰ | ۲۱,۸۰۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۶۶,۷۴۰ | ۶۳,۸۵۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۲۲,۷۹۰ | ۲۲,۴۶۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۳۶,۳۲۰ | ۳۷,۵۶۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۷,۲۹۰ | ۴۵,۲۲۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۴,۸۵۰ | ۲۴,۸۵۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۰,۸۱۰ | ۱۹,۸۵۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۹,۷۰۰ | ۴۰,۳۶۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۷۲۰ | ۲۱,۲۴۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۴۹۰ | ۱۶,۹۳۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱۵۸,۶۸۶ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۴۴,۳۲۰ | ۴۲,۰۴۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۶,۳۷۰ | ۴۵,۰۲۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۵۶,۵۸۰ | ۵۴,۱۱۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۶۱,۲۸۰ | ۶۲,۳۱۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷,۳۰۰ | ۲۷,۳۳۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۴۳۰ | ۴,۵۸۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰,۰۰۷ | ۹,۷۸۸ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۴,۴۳۰ | ۴,۲۲۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۵۷۰ | ۲۴,۹۴۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۷,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۲۹ | 
| جم (جم) | ۴۹,۹۹۰ | ۵۰,۴۵۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۶,۲۴۰ | ۳۷,۱۷۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۸,۰۰۰ | ۳۷,۳۵۰ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۶۱,۲۱۰ | ۵۹,۰۰۰ | 
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
 
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
ارسال نظر