قیمت محصولات سایپا + امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از رشدهای اخیر، با عقبنشینی نسبی نرخ طلا و ارز وارد فاز نوسانی شد.
با این حال کاهش قیمتها سراسری و همهگیر نبود و در حالی که بخشی از بازار مسیر اصلاحی را در پیش گرفت، برخی محصولات پرتقاضا همچنان در مدار صعودی معامله شدند.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند تا زمانی که نوسانات بازار طلا و ارز مهار نشود و وضعیت متغیرهای کلان به شفافیت نرسد، بازار خودرو از ثبات پایدار فاصله خواهد داشت و همچنان در مدار نوسان و رفتارهای نامتقارن حرکت خواهد کرد.
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز اثر رفتار دوگانه بازار ارز بهوضوح دیده شد و قیمت مدلهای این خودروساز در دو جهت متفاوت حرکت کرد. بررسی روند معاملات نشان میدهد که دامنه نوسان قیمتها در میان محصولات سایپا بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان در دو فاز افزایشی و کاهشی بوده است. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با رشد ۲۴ میلیون تومانی همراه بود و در بازار آزاد با نرخ یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت شاهین G با افت ۲۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، روند اصلاحی به خود گرفت و به رقم دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S امروز با افزایش ۱۱ میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته افت ۲ میلیون تومانی را به ثبت رساند و در سطح یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر