قیمت گوشی سامسونگ در بازار 15 اردیبهشت + جدول

آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ 1400/02/13 را در جدول زیر مشاهده می کنید:

قیمت گوشی سامسونگ در بازار 15 اردیبهشت + جدول

 آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار در تاریخ 1400/02/15 را در جدول زیر مشاهده می کنید: 

 
قیمت نام محصول
15.600.000 _ 14.900.000 Galaxy Note9 128 GB
 22.900.000 _ 21.900.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.700.000_ 9.100.000 Galexy A71 128 GB
 8.900.000 _8.300.000 Galaxy A70 128 GB
 7.400.000 _6.600.000  Galaxy A51 128 GB
7.700.000 - 7.200.000 Galaxy A32 5G 128GB
5.200.000 _ 4.600.000 Galaxy A21s 32GB
 5.100.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
5.000.000 -4.400.000 Galaxy A20 32 GB
 3.300.000 _ 2.900.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.500.000 _ 2.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.500.000_ 1.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها